Besin Değeri Tablosuna Göre Hangi Balık?
Sağlıklı beslenme uzmanları haftada 2 defa balık tüketilmesi gerektiğini öğütlüyor. Omega 3, epa, dha yağ asitlerinin yanında fosfor, demir, kalsiyum, A-D-E-B12 gibi vücudumuz ve sağlığımız için gerekli bir çok vitamin ve minerallari barındıran BALIK tam bir sağlık deposudur. Deniz ürünlerinin az tüketilmesi bazı durumlarda sağlık sorunlarına sebep olurken çok tüketilmesinin hemen hiç bir zararı yoktur. Diyet yapanların ve formda kalmak isteyenlerin menülerine deniz ürünlerini mutlaka eklemeleri gerekir.
Gelelim hangi balığın daha faydalı olduğu sorusuna. Aslında bu soruya aşağıdaki tabloya bakarak doğrudan şu balık daha faydalıdır diyebilmek güç. Zira tüm balıkların sağlığımız için faydalı olduğu bir gerçek (Japonya’da ve bazı ülkelerde olduğu gibi ağır civa taşıyan yunus ve balina tüketmediğinizi varsayıyorum). Balığın cinsine göre, pişirilme yöntemine göre yağ oranı değişiklik gösterir ve sağlıklı olmasını biz genelde bu iki kritere göre değerlendiririz. Taşıdığı Omega 3 yağ asitleri yönünden en zengini olan somon balığı özellikle hamilelikte ve küçük çocukların gelişim evresinde haftada en azından 1 kez tüketmesi gereken bir deniz ürünüdür. Soğuk su balıklarından Uskumru, Alabalık (tatlı su balığı olsa da somon ile aynı familyadandır), Sardalya gibi balıklar da omega 3 yağ asitleri bakımından zengin ürünlerdir.
Pişirme yöntemi olarak balığın yağ oranına göre bir seçim yapılması gerekmekle birlikte beslenme uzmanları en sağlıklı yöntem olarak ızgarayı (mangal kömürü değil elektrikli ızgara) tavsiye ederler. Balığın cinsine göre buharda veya fırında pişirmek de gayet sağlıklıdır. Mesela pratik ve lezzetli fırında çipura tarifimize göz atabilirsiniz.
Aşağıda sizler için deniz ürünlerinin 100 gramında barındırdığı kalori, yağ, karbonhidrat ve protein miktarları tablo halinde verilmiştir. Tabloyu incelediğinizde hemen hiç bir deniz ürününde diyet yapanların özellikle uzak durduğu karbonhidrat bulunmadığını göreceksiniz. Barındırdığı vitaminler, yağ asitleri ve mineraller haricinde karbonhidrattan uzak bir gıda olması sebebiyle diyet uzmanları tarafından sıkça tüketilmesi tavsiye edilir.
Hangi balığı tüketirseniz tüketin haftada en az 2 defa balık yiyin 🙂
Herkese sağlıklı günler diliyorum.
Deniz Ürünleri | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
Ahtapot, çiğ | 82 kcal | 1.1 g | 0 g | 17.2 g |
Alabalık, pişmiş | 150 kcal | 5.8 g | 0 g | 22.9 g |
Alabalık, tütsü | 141 kcal | 5 g | 0 g | 21 g |
Alabalık, çiğ | 129 kcal | 5 g | 0 g | 20 g |
Balık Yumurtası, Morina | 96 kcal | 2.1 g | 0 g | 17.2 g |
Balık Yumurtası, pişmiş | 204 kcal | 8.2 g | 1.9 g | 28.6 g |
Hamsi, konserve | 193 kcal | 11 g | 0 g | 22 g |
Hani Balığı, pişmiş | 118 kcal | 1.3 g | 0 g | 24.9 g |
Karides, pişmiş | 98 kcal | 1.06 g | 0 g | 20.9 g |
Kefal, ızgara | 150 kcal | 5 g | 0 g | 25 g |
Kılıç Balığı, pişmiş | 155 kcal | 5.1 g | 0 g | 25.4 g |
Köpekbalığı, pişmiş | 228 kcal | 13.8 g | 6.4 g | 18.6 g |
Levrek, pişmiş | 123 kcal | 2.5 g | 0 g | 23.8 g |
Lüfer, pişmiş | 159 kcal | 5.5 g | 0 g | 25.7 g |
Mezgit, çiğ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 17.9 g |
Morina Balığı, pişmiş | 105 kcal | 0.84 g | 0 g | 22.8 g |
Mürekkepbalığı, çiğ | 79 kcal | 0.7 g | 0.8 g | 16.2 g |
Mürekkepbalığı, pişmiş | 158 kcal | 1.4 g | 1.65 g | 32.5 g |
Palamut, pişmiş | 211 kcal | 12.15 g | 0 g | 23.6 g |
Ringa Balığı, kurutulmuş | 168 kcal | 7.1 g | 0 g | 25 g |
Ringa Balığı, pişmiş | 203 kcal | 11.6 g | 0 g | 23 g |
Sardalya, konserve | 208 kcal | 11.5 g | 0 g | 24.6 g |
Sazan, pişmiş | 162 kcal | 7.2 g | 0 g | 22.9 g |
Somon Balığı, konserve | 139 kcal | 6 g | 0 g | 19.8 g |
Somon Balığı, pişmiş | 149 kcal | 4.4 g | 0 g | 25.6 g |
Tekir Balığı, pişmiş | 151 kcal | 4.84 g | 0 g | 24.8 g |
Tonbalığı, konserve | 116 kcal | 0.85 g | 0 g | 25.5 g |
Uskumru, pişmiş | 134 kcal | 2.5 g | 0 g | 26 g |
Yayın Balığı, pişmiş | 105 kcal | 2.87 g | 0 g | 18.5 g |
Yengeç, konserve | 99 kcal | 1.3 g | 0 g | 20.5 g |
Yengeç, pişmiş | 101 kcal | 1.8 g | 0 g | 20.2 g |
Yılanbalığı, pişmiş | 236 kcal | 15 g | 0 g | 23.6 g |
Bu besin değerleri bütün bir balık için değil mi? Yani Kılçıklar ve kafayla beraber.
Merhaba. Belirtilen değerler 100 gram balık etinde bulunan ortalama değerler.